Âåðíóòüñÿ íà ñàéò

(4832)  58-36-06
58-36-05
58-36-04
58-36-03
E-mail:  bztpa@mail.ru
 Òðîéíèêè øòàìïîñâàðíûå(ÒØÑ è ÒØÑÐ)ÒÓ 102-488-95 
 Òèïîðàçìåð Äí,ìì   Öåíà ðóá. 
 Ê 48..60   
 530õ10-114õ10                     23 749,20    
 530õ10-219õ10                     23 749,20    
 530õ12-273õ12                     23 749,20    
 530õ10-325õ10                     26 880,00    
 530-377-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     30 070,80    
 530-377-(5,6-7,5)-0,75-0,6                     36 085,20    
 530-426-(5,6-7,5)-0,75-0,6                     30 840,00    
 530-530-(1,6-5,6)-0,75-0,6                     38 629,20    
 530-530-(6,3-7,5)-0,75-0,6                     48 982,80    
 630-219/273-(1,6-5,6)-0,75-0,6                     34 070,40    
 630-219/273-(6,3-7,5)-0,75-0,6                     45 638,40    
 630-325-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     36 036,00    
 630-325-(5,6-7,5)-0,75-0,6                     47 436,00    
 630-426/530-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     45 676,80    
 630-426-(5,6-7,5)-0,75-0,6                     51 916,80    
 630-530-(5,6-7,5)-0,75-0,6                     54 360,00    
 630-630-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     51 120,00    
 630-630-(5,6-7,5)-0,75-0,6                     62 760,00    
 720-219/273/325-(1,6-4,8)-0,6                     51 600,00    
 720-219/273/325-(5,6-7,5)-0,6                     65 270,40    
 720-377-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     59 642,40    
 720-377-(5,6-7,5)-0,75-0,6                     66 268,80    
 720-426-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     62 337,60    
 720-426-(5,6-7,5)-0,75-0,6                     69 264,00    
 720-530-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     62 275,20    
 720-530-(5,6-7,5)-0,75-0,6                     77 760,00    
 720-530-(8,5)-0,75-0,6                     85 987,20    
 720-630-(1,6-7,5)-0,75-0,6                     95 880,00    
 720-720-(1,6-4,8)-0,75-0,6                   104 457,60    
 720-720-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   132 720,00    
 820-325-(1,6-2,5)-0,75-0,6                     56 880,00    
 820-325-(4,8-7,5)-0,75-0,6                     88 800,00    
 820-530-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     71 160,00    
 820-530-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   103 200,00    
 820-630-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     80 160,00    
 820-720-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     83 400,00    
 820-630/720-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   120 556,80    
 820-820-(1,6-5,6)-0,75-0,6                   153 600,00    
 820-820-(6,3-8,5)-0,75-0,6                   188 400,00    
 1020-325-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     70 800,00    
 1020-325-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   123 427,20    
 1020-426-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     79 080,00    
 1020-426-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   123 495,60    
 1020-530/630-(1,6-4,8)-0,75-0,6                     85 200,00    
 1020-530-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   128 400,00    
 1020-630-(5,6-7,5)0,75-0,6                   131 040,00    
 1020-720-(1,6-4,8)-0,75-0,6                   114 000,00    
 1020-720-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   156 000,00    
 1020-820-(1,6-4,8)-0,75-0,6                   139 200,00    
 1020-820-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   200 400,00    
 1020-1020-(1,6-5,6)-0,75-0,6                   186 000,00    
 1020-1020-(6,3-5,8)-0,75-0,6                   237 600,00    
 1220-325/426-(1,6-4,8)-0,75-0,6                   160 800,00    
 1220-325/426-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   182 400,00    
 1220-530-(1,6-4,8)-0,75-0,6                   165 600,00    
 1220-530-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   182 400,00    
 1220-720-(1,6-4,8)-0,75-0,6                   190 920,00    
 1220-720-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   226 800,00    
 1220-820-(1,6-4,8)-0,75-0,6                   202 584,00    
 1220-820-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   244 680,00    
 1220-1020-(1,6-4,8)-0,75-0,6                   216 000,00    
 1220-1020-(5,6-7,5)-0,75-0,6                   330 000,00    
 1220-1020-(1,6-4,8)-0,75-0,6                   274 800,00    
 1220-1220-(6,3-7,5)-0,75-0,6                   357 600,00    
 1420-325-(6,3-7,5)-0,75-0,6                   204 000,00    
 1420-325-(6,3-7,5)-0,6                   210 000,00    
 1420-426/530-(6,3-7,5)-0,75                   210 000,00    
 1420-426/530-(6,3-7,5)-0,6                   213 600,00    
 1420-720-(6,3-7,5)-0,75                   273 360,00    
 1420-720-(6,3-7,5)-0,6                   323 760,00    
 1420-1020-(6,3-7,5)-0,75                   429 240,00    
 1420-1020-(6,3-7,5)-0,6                   546 840,00    
 1420-1220-(6,3-7,5)-0,75                   597 360,00    
 1420-1220-(6,3-7,5)-0,6                   716 880,00    
 1420-1420-(6,3-7,5)-0,75                   722 040,00    
 1420-1420-(6,3-7,5)-0,6                   862 200,00    
 Òèïîðàçìåð Äí,ìì   ñò.20  ñò.09Ã2Ñ
 89õ3,5-57õ3                         741,60   838,8
 89õ6-57õ4                         741,60   838,8
 89õ3,5;4-89õ3,5;4                         757,20   865,2
 89õ6-89õ6                         944,40   1038
 108õ4-108õ4                         950,40   1053,6
 108õ6-108õ6                       1 735,20   1982,4
 114õ8-114õ8                       1 908,00   1982,4
 159õ4,5..8-108õ4..5                       1 416,00   1656
 159õ4,5-159õ4,5                       1 514,40   1815,6
 159õ8-159õ8                       1 668,00   1920
 219õ8-114õ8                       2 700,00   3648
 219õ6..10-159õ4,5..8                       3 164,40   3960
 219õ6..12-219õ6..12                       3 715,20   4788
 273õ8-114õ8                       5 394,00   6471,6
 273õ8..12-159õ4,5..8                       5 394,00   6471,6
 273õ8..12-219õ6..8                       5 768,40   6921,6
 273õ8..10-273õ8..10                       6 144,00   7371,6
 325õ8-114õ8                       7 540,80   9804
 325õ8-159õ8                       7 540,80   9804
 325õ8..12-219õ6..10                       9 494,40   11392,8
 325õ8..12-273õ6..10                       9 494,40   11392,8
 325õ8..12-325õ8..12                       9 769,20   11724
 377õ10..12-219õ8..10                       9 976,80   11971,2
 377õ10..12-273õ8..10                       9 976,80   11971,2
 377õ10..12-325õ8..10                       9 976,80   11971,2
 377õ10..12-377õ10..12                     19 098,00   23253,6
 377õ16-377õ16                     37 213,20   40719,6
 426õ8-114õ8                     10 558,80   12759,6
 426õ8-159õ8                     10 558,80   12759,6
 426õ8..10-219õ6..10                     15 775,20   18930
 426õ9-273õ12                     15 775,20   18930
 426õ10..16-325õ8..12                     15 775,20   19636,8
 426õ10..16-426õ10..16                     29 827,20   34756,8
Òðîéíèêè øòàìïîâàííûå ðàâíîïðîõîäíûå è ïåðåõîäíûå ñò.20, ñò.09Ã2Ñ, ñò.12(08)Õ18Í10Ò, ñò.10Õ17Í13Ì2Ò, ñò.20À,  
ñò.20Ñ, ñò.09ÃÑÔ ÃÎÑÒ 17376-01, ÎÑÒ 34-10-762-92, ÒÓ ñ ãåîìåòðèåé ïî ÃÎÑÒ ÄÓ 45-426 ìì 
 
 Òðîéíèêè øòàìïîñâàðíûå ðàâíîïðîõîäíûå è ïåðåõîäíûå,  â ò.÷. ñ íàêëàäêàìè, ðåøåòêàìè  (ÒÑ, ÒØÑ, ÒÑÍ, ÒØÑÍ)  
 ñò.20, ñò.09Ã2Ñ, ñò.10Ã2ÔÁÞ, ñò.17Ã1Ñ, ñò.09ÃÑÔ ÒÓ 102-488-95, ÒÓ 51-29-81, ÒÓ 1468-019-00153821-2005 ÄÓ 530-1220 ìì  
 
Ïåíîïîëèóðåòàíîâîå ïîêðûòèå ÃÎÑÒ 30732-01 ÄÓ 57-1220 ìì 
 
Ñèëèêàòíîýìàëåâîå ïîêðûòèå ÒÓ 1390-001-01297858-96 ÄÓ 57-426 ìì 
 
Ïîëèóðåòàíîâîå ïîêðûòèå ÒÓ 2313-008-17213088-03 ÄÓ 57-1220 ìì