|
![]() |
||||||||||
| Ïåðåõîäû êîíöåíòðè÷åñêèå ÃÎÑÒ 17378-01 | |||
| Òèïîðàçìåð Äí,ìì | Öåíà ðóá. ñ ÍÄÑ | ||
| ñò.20 | ñò.09Ã2Ñ | ñò.12Õ18Í10Ò | |
| 57õ4-45õ2,5 | 62,40 | 81,12 | 645,00 |
| 76õ3,5-57õ3 | 78,00 | 101,40 | 780,00 |
| 76õ5-57õ5 | 102,00 | 132,60 | |
| 89õ3,5-57õ3 | 81,60 | 106,08 | 960,00 |
| 89õ5-57õ5 | 112,80 | 146,64 | |
| 89õ3,5-76õ3,5 | 88,80 | 115,44 | 1 005,00 |
| 108õ4-57õ3 | 144,00 | 172,80 | 2 130,00 |
| 108õ4-57õ4 | 172,80 | 224,40 | |
| 108õ4-76õ3,5 | 126,00 | 163,20 | 1 785,00 |
| 108õ4-89õ3,5 | 129,60 | 168,00 | 1 680,00 |
| 108õ6-89õ6 | 180,00 | 234,00 | |
| 114õ6-57õ4 | 225,60 | 292,80 | |
| 114õ6-76õ5 | 225,60 | 292,80 | |
| 114õ6-89õ6 | 225,60 | 292,80 | |
| 133õ5-108õ4 | 168,00 | 338,40 | |
| 159õ4,5-57õ3 | 330,00 | 428,40 | 2 400,00 |
| 159õ4,5-76õ3,5 | 330,00 | 428,40 | 2 400,00 |
| 159õ8-76õ4 | 360,00 | 468,00 | |
| 159õ4,5-89õ3,5 | 330,00 | 428,40 | 2 970,00 |
| 159õ8-89õ6 | 396,00 | 514,80 | |
| 159õ4,5-108õ4 | 330,00 | 428,40 | 2 970,00 |
| 159õ8-108õ6 | 393,60 | 511,20 | |
| 219õ6-57õ3 | 456,00 | 592,80 | 3 720,00 |
| 219õ6-76õ3,5 | 540,00 | 702,00 | 3 720,00 |
| 219õ10-76õ5 | 540,00 | 702,00 | |
| 219õ6-89õ3,5 | 540,00 | 702,00 | 3 720,00 |
| 219õ10-89õ5 | 690,00 | 896,40 | |
| 219õ6-108õ4 | 576,00 | 748,80 | 3 720,00 |
| 219õ10-108õ6 | 576,00 | 748,80 | |
| 219õ6-133õ4 | 588,00 | 764,40 | |
| 219õ6-159õ4,5 | 330,00 | 360,00 | 4 050,00 |
| 219õ10-159õ8 | 606,00 | 787,20 | |
| 219õ10..12-168õ8 | 655,20 | 811,20 | |
| 273õ7..10-108õ4..6 | 720,00 | 904,80 | |
| 273õ7-133õ4 | 804,00 | 1 045,20 | |
| 273õ7..8-159õ4,5 | 762,00 | 991,20 | |
| 273õ7-219õ6 | 852,00 | 1 107,60 | |
| 273õ10..12-219õ8..10 | 912,00 | 1 123,20 | 6 975,00 |
| 325õ8..10-108õ4 | 948,00 | 1 232,40 | 7 440,00 |
| 325õ8..10-159õ4,5..6 | 1 188,00 | 1 544,40 | |
| 325õ12-159õ8 | 1 188,00 | 1 544,40 | |
| 325õ8-219õ6..7 | 1 140,00 | 1 482,00 | |
| 325õ10-219õ8 | 1 140,00 | 1 482,00 | 9 735,00 |
| 325õ8-273õ7..8 | 948,00 | 1 123,20 | |
| 325õ10..12-273õ10..12 | 1 068,00 | 1 182,00 | 11 700,00 |
| 377õ12-219õ8 | 1 788,00 | 2 324,40 | |
| 377õ14-273õ12 | 1 860,00 | 2 418,00 | |
| 377õ10..12-325õ8..10 | 1 980,00 | 2 418,00 | |
| 377õ14-325õ12 | 1 980,00 | 2 418,00 | |
| 426õ8..16-273õ8..12 | 2 400,00 | 2 948,40 | |
| 426õ10..12-325õ8..10 | 2 160,00 | 2 636,40 | |
| 426õ10..14-377õ10..12 | 2 640,00 | 3 042,00 | |
| 530õ8..12-325õ8..12 | 4 800,00 | 6 240,00 | |
| 530õ8..14-377õ8..12 | 4 740,00 | 5 772,00 | |
| 530õ12..14-426õ10..12 | 4 920,00 | 6 000,00 | |
| ÏØÑ 630õ10..14-530õ10..14 | 8 760,00 | ||
| ñò.17Ã1Ñ | |||
| Ïåðåõîäû
êîíöåíòðè÷åñêèå,ýêñöåíòðè÷åñêèå øòàìïîâàííûå ñò.20, ñò.09Ã2Ñ,
ñò.12(08)Õ18Í10Ò, ñò.10Õ17Í13Ì2Ò,
ñò.20À,ñò.20Ñ,ñò.09ÃÑÔ ÃÎÑÒ 17378-01,ÎÑÒ 34-42-700-85,ÎÑÒ 34-10-753-92,ÒÓ ñ ãåîìåòðèåé ïî ÃÎÑÒ ÄÓ 38-530 ìì Ïåðåõîäû êîíöåíòðè÷åñêèå,ýêñöåíòðè÷åñêèå øòàìïîñâàðíûå ñò.20, ñò.09Ã2Ñ, ñò.10Ã2ÔÁÞ, ñò.09ÃÑÔ ÒÓ 102-488-95, ÒÓ 51-29-81 ÄÓ 57-1420 ìì Ïåíîïîëèóðåòàíîâîå ïîêðûòèå ÃÎÑÒ 30732-01 ÄÓ 57-1220 ìì Ñèëèêàòíîýìàëåâîå ïîêðûòèå ÒÓ 1390-001-01297858-96 ÄÓ 57-426 ìì Ïîëèóðåòàíîâîå ïîêðûòèå ÒÓ 2313-008-17213088-03 ÄÓ 57-1220 ìì |
|||