|
![]() |
||||||||||
| Ïåðåõîäû ýêñöåíòðè÷åñêèå | ||
| ñòàëü 20, ÃÎÑÒ 17378-01, ÃÎÑÒ 17380-01 | ||
| Òèïîðàçìåð | Öåíà ðóá.,ñ ÍÄÑ | |
| Dí õ dí,äèàìåòð,ìì | S x S1,òîëùèíà ñòåíêè,ìì | |
| 57õ32 | 5,0õ3,0 | 210,00 |
| 57õ38 | 5,0õ4,0 | 210,00 |
| 57õ45 | 4,0õ2,5 | 138,00 |
| 5,0õ4,0 | 210,00 | |
| 76õ57 | 3,5õ3,0 | 138,00 |
| 6,0õ5,0 | 246,00 | |
| 89õ57 | 3,5õ3,0 | 258,00 |
| 6,0õ5,0 | 318,00 | |
| 89õ76 | 3,5õ3,5 | 234,00 |
| 6,0õ5,0 | 246,00 | |
| 108õ76 | 4,0õ3,5 | 264,00 |
| 6,0õ5,0 | 336,00 | |
| 377õ325 | 12,0õ12,0 | 4 134,00 |
| 108õ89 | 4,0õ3,5 | 258,00 |
| 6,0õ6,0 | 336,00 | |
| 159õ108 | 6,0õ5,0 | 606,00 |
| 8,0õ6,0 | 858,00 | |
| 159õ133 | 6,0õ5,0 | 576,00 |
| 8,0õ8,0 | 858,00 | |
| 219õ159 | 8,0õ6,0 | 1 080,00 |
| 10,0õ8,0 | 1 374,00 | |
| 273õ219 | 10,0õ8,0 | 2 100,00 |
| 12,0õ10,0 | 2 520,00 | |
| 325õ273 | 10,0õ8,0 | 2 556,00 |
| 12,0õ10,0 | 2 772,00 | |
| Ñòàëü 09Ã2Ñ, ÃÎÑÒ 17378-01, ÃÎÑÒ 17380-01 | ||
| Òèïîðàçìåð | Öåíà ðóá.,ñ ÍÄÑ | |
| Dí õ dí,äèàìåòð,ìì | S x S1,òîëùèíà ñòåíêè,ìì | |
| 57õ32 | 5,0õ3,0 | 318,00 |
| 57õ38 | 5,0õ4,0 | 324,00 |
| 57õ45 | 4,0õ2,5 | 210,00 |
| 5,0õ4,0 | 324,00 | |
| 76õ57 | 3,5õ3,0 | 174,00 |
| 6,0õ5,0 | 306,00 | |
| 89õ57 | 3,5õ3,0 | 258,00 |
| 6,0õ5,0 | 384,00 | |
| 89õ76 | 3,5õ3,5 | 264,00 |
| 6,0õ5,0 | 312,00 | |
| 108õ76 | 4,0õ3,5 | 354,00 |
| 6,0õ5,0 | 552,00 | |
| 377õ325 | 12,0õ12,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 108õ89 | 4,0õ3,5 | 354,00 |
| 6,0õ6,0 | 468,00 | |
| 159õ108 | 6,0õ5,0 | 924,00 |
| 8,0õ6,0 | 1 080,00 | |
| 159õ133 | 6,0õ5,0 | 876,00 |
| 8,0õ8,0 | 1 080,00 | |
| 219õ159 | 8,0õ6,0 | 1 344,00 |
| 10,0õ8,0 | 1 716,00 | |
| 273õ219 | 10,0õ8,0 | 3 156,00 |
| 12,0õ10,0 | 3 780,00 | |
| 325õ273 | 10,0õ8,0 | 3 462,00 |
| 12,0õ10,0 | 3 462,00 | |
| Ñòàëü 12Õ18Í10Ò (08Õ18Í10Ò), ÒÓ 1468-002-17192736-03 | ||
| Òèïîðàçìåð | Öåíà ðóá.,ñ ÍÄÑ | |
| Dí õ dí,äèàìåòð,ìì | S x S1,òîëùèíà ñòåíêè,ìì | |
| 57õ32 | 5,0õ3,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 57õ38 | 5,0õ4,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 57õ45 | 5,0õ4,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 76õ57 | 6,0õ5,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 89õ57 | 4,0õ3,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 6,0õ5,0 | äîãîâîðíàÿ | |
| 89õ76 | 4,0õ3,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 6,0õ5,0 | äîãîâîðíàÿ | |
| 108õ76 | 6,0õ5,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 108õ89 | 4,0õ3,5 | äîãîâîðíàÿ |
| 6,0õ6,0 | äîãîâîðíàÿ | |
| 377õ325 | 12,0õ12,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 159õ108 | 6,0õ5,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 8,0õ6,0 | äîãîâîðíàÿ | |
| 159õ133 | 6,0õ5,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 8,0õ8,0 | äîãîâîðíàÿ | |
| 219õ159 | 8,0õ6,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 10,0õ8,0 | äîãîâîðíàÿ | |
| 273õ219 | 10,0õ8,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 12,0õ10,0 | äîãîâîðíàÿ | |
| 325õ273 | 10,0õ8,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 12,0õ12,0 | äîãîâîðíàÿ | |
| Ñòàëü 15Õ5Ì, ÒÓ 1468-002-17192736-03 | ||
| Òèïîðàçìåð | Öåíà ðóá.,ñ ÍÄÑ | |
| Dí õ dí,äèàìåòð,ìì | S x S1,òîëùèíà ñòåíêè,ìì | |
| 57õ32 | 5,0õ3,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 89õ57 | 6,0õ5,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 108õ89 | 10,0õ8,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 159õ108 | 10,0õ8,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 377õ325 | 12,0õ12,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 273õ219 | 12,0õ10,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 219õ159 | 10,0õ8,0 | äîãîâîðíàÿ |
| 12,0õ10,0 | äîãîâîðíàÿ | |
| 325õ273 | 12,0õ12,0 | äîãîâîðíàÿ |
| Ïåðåõîäû
êîíöåíòðè÷åñêèå,ýêñöåíòðè÷åñêèå øòàìïîâàííûå ñò.20, ñò.09Ã2Ñ,
ñò.12(08)Õ18Í10Ò, ñò.10Õ17Í13Ì2Ò,
ñò.20À, ñò.20Ñ, ñò.09ÃÑÔ ÃÎÑÒ 17378-01, ÎÑÒ 34-42-700-85, ÎÑÒ 34-10-753-92, ÒÓ ñ ãåîìåòðèåé ïî ÃÎÑÒ ÄÓ 38-530 ìì Ïåðåõîäû êîíöåíòðè÷åñêèå,ýêñöåíòðè÷åñêèå øòàìïîñâàðíûå ñò.20, ñò.09Ã2Ñ, ñò.10Ã2ÔÁÞ, ñò.09ÃÑÔ ÒÓ 102-488-95, ÒÓ 51-29-81 ÄÓ 57-1420 ìì Ïåíîïîëèóðåòàíîâîå ïîêðûòèå ÃÎÑÒ 30732-01 ÄÓ 57-1220 ìì Ñèëèêàòíîýìàëåâîå ïîêðûòèå ÒÓ 1390-001-01297858-96 ÄÓ 57-426 ìì Ïîëèóðåòàíîâîå ïîêðûòèå ÒÓ 2313-008-17213088-03 ÄÓ 57-1220 ìì |
||