|
![]() |
||||||||||
| Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 | |||||
| DN, мм | PN, Мпа | Цена, руб. с НДС | |||
| Ст.20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 15Х5М | ||
| 15 | 16 | 96,00 | 111,60 | 395,04 | |
| 25 | 102,00 | 118,80 | 409,22 | ||
| 40 | 102,00 | 118,80 | 431,86 | ||
| 63 | 157,20 | 181,20 | 1 062,00 | ||
| 100 | 193,20 | 223,20 | 1 090,32 | ||
| 160 | 193,20 | 223,20 | 1 104,48 | ||
| 200 | 282,00 | 324,00 | |||
| 20 | 16 | 114,00 | 129,60 | 495,58 | |
| 25 | 120,00 | 138,00 | 523,92 | ||
| 40 | 120,00 | 138,00 | 552,22 | ||
| 63 | 190,80 | 220,80 | 1 062,00 | 336,00 | |
| 100 | 271,20 | 313,20 | 1 090,32 | ||
| 160 | 271,20 | 313,20 | 1 104,48 | ||
| 200 | 357,60 | 411,60 | |||
| 25 | 16 | 117,60 | 136,80 | 587,62 | |
| 25 | 138,00 | 159,60 | 611,71 | ||
| 40 | 138,00 | 159,60 | 623,02 | 276,00 | |
| 63 | 222,00 | 255,60 | 1 118,64 | 408,00 | |
| 100 | 288,00 | 331,20 | 1 146,96 | ||
| 160 | 288,00 | 331,20 | 1 159,70 | ||
| 200 | 390,00 | 448,80 | |||
| 32 | 16 | 151,20 | 175,20 | 821,28 | |
| 25 | 168,00 | 194,40 | 906,24 | ||
| 40 | 184,80 | 213,60 | 927,48 | ||
| 63 | 249,60 | 288,00 | 540,00 | ||
| 100 | 314,40 | 362,40 | |||
| 160 | 314,40 | 362,40 | |||
| 200 | 531,60 | 612,00 | |||
| 40 | 16 | 158,40 | 182,40 | 1 012,44 | |
| 25 | 206,40 | 237,60 | 1 090,32 | ||
| 40 | 324,00 | 237,60 | 1 111,54 | ||
| 63 | 324,00 | 373,20 | 672,00 | ||
| 100 | 411,60 | 474,00 | |||
| 160 | 411,60 | 474,00 | |||
| 200 | 628,80 | 723,60 | |||
| 50 | 16 | 193,20 | 223,20 | 1 246,06 | 474,00 |
| 25 | 237,60 | 273,60 | 1 399,01 | 534,00 | |
| 40 | 249,60 | 288,00 | 1 430,14 | 546,00 | |
| 63 | 390,00 | 448,80 | 2 138,16 | 831,60 | |
| 100 | 523,20 | 602,40 | 2 860,32 | 1 105,20 | |
| 160 | 523,20 | 602,40 | 2 874,48 | 1 108,80 | |
| 200 | |||||
| 65 | 16 | 343,20 | 394,80 | 1 996,56 | |
| 25 | 390,00 | 448,80 | 2 166,48 | ||
| 40 | 390,00 | 448,80 | 2 237,28 | ||
| 63 | |||||
| 100 | |||||
| 160 | |||||
| 200 | 1 723,20 | 1 982,40 | |||
| 80 | 16 | 322,80 | 372,00 | 2 293,90 | 888,00 |
| 25 | 368,40 | 423,60 | 2 485,08 | 954,00 | |
| 40 | 379,20 | 438,00 | 2 577,10 | 1 002,00 | |
| 63 | 540,00 | 621,60 | 3 582,48 | 1 386,00 | |
| 100 | 865,20 | 994,80 | 4 757,76 | 1 914,00 | |
| 160 | 865,20 | 994,80 | 4 800,24 | 1 914,00 | |
| 200 | 2 427,60 | 2 791,20 | |||
| 100 | 16 | 368,40 | 423,60 | 2 867,38 | 1 149,60 |
| 25 | 553,20 | 637,20 | 3 823,20 | 1 482,00 | |
| 40 | 553,20 | 637,20 | 3 893,98 | 1 548,00 | |
| 63 | 844,80 | 972,00 | 5 168,40 | ||
| 100 | 1 062,00 | 1 221,60 | 7 164,96 | ||
| 160 | 1 126,80 | 1 296,00 | 7 193,28 | ||
| 200 | 4 410,00 | 4 610,40 | |||
| 125 | 16 | 0,00 | 0,00 | 4 941,84 | |
| 25 | 711,60 | 818,40 | 5 040,96 | ||
| 40 | 782,40 | 900,00 | 5 069,28 | ||
| 63 | |||||
| 100 | |||||
| 160 | |||||
| 150 | 16 | 613,20 | 704,40 | 5 125,90 | 2 148,00 |
| 25 | 848,40 | 975,60 | 6 782,64 | 2 772,00 | |
| 40 | 848,40 | 975,60 | 6 924,22 | 2 904,00 | |
| 63 | 1 669,20 | 1 920,00 | 7 080,00 | ||
| 100 | 2 330,40 | 2 679,60 | 18 974,40 | 8 784,00 | |
| 160 | 2 330,40 | 2 679,60 | 19 116,00 | 8 844,00 | |
| 200 | 16 | 850,80 | 978,00 | 6 895,90 | |
| 25 | 1 525,20 | 1 755,60 | 9 515,52 | 6 156,00 | |
| 40 | 1 777,20 | 2 044,80 | 13 324,54 | 6 192,00 | |
| 63 | 2 698,80 | 3 104,40 | 9 780,00 | ||
| 100 | 4 279,20 | 4 922,40 | 31 166,16 | 15 000,00 | |
| 160 | 5 350,80 | 6 154,80 | 31 265,28 | 15 000,00 | |
| 250 | 16 | 1 376,40 | 1 584,00 | 9 458,86 | |
| 25 | 2 102,40 | 2 418,00 | 24 284,40 | 9 984,00 | |
| 40 | 2 817,60 | 3 240,00 | 24 341,02 | 10 272,00 | |
| 63 | 4 506,00 | 5 181,60 | 13 788,00 | ||
| 100 | 51 259,20 | 23 700,00 | |||
| 160 | 51 542,40 | 24 300,00 | |||
| 300 | 16 | 1 854,00 | 2 132,40 | 13 876,78 | |
| 25 | 3 159,60 | 3 633,60 | 34 153,92 | ||
| 40 | 4 161,60 | 4 785,60 | 34 493,74 | 14 388,00 | |
| 63 | 5 510,40 | 6 337,20 | 19 188,00 | ||
| 100 | 11 234,40 | 12 920,40 | 112 996,80 | 35 820,00 | |
| 160 | 13 914,00 | 16 000,80 | 76 322,40 | 35 940,00 | |
| 350 | 16 | 3 364,80 | 3 870,00 | ||
| 25 | 6 255,60 | 7 194,00 | |||
| 40 | 6 255,60 | 7 194,00 | |||
| 63 | |||||
| 100 | |||||
| 160 | |||||
| 400 | 16 | 4 485,60 | 5 158,80 | 29 084,64 | |
| 25 | 6 105,60 | 7 022,40 | 53 666,40 | ||
| 40 | 12 337,20 | 14 187,60 | 57 914,40 | ||
| 63 | 13 957,20 | 16 050,00 | |||
| 100 | 20 935,20 | 24 075,60 | |||
| 160 | |||||
| 500 | 16 | 6 480,00 | 7 452,00 | ||
| 25 | 11 564,40 | 13 299,60 | |||
| 40 | 14 953,20 | 17 197,20 | |||
| 63 | |||||
| 100 | |||||
| 160 | |||||
| 600 | 16 | 11 895,60 | 13 680,00 | ||
| 25 | 14 704,80 | 16 910,40 | |||
| 40 | |||||
| 63 | |||||
| 100 | |||||
| 160 | |||||
| 700 | 16 | ||||
| 25 | |||||
| 40 | |||||
| 63 | |||||
| 100 | |||||
| 160 | |||||
| 800 | 16 | ||||
| 25 | |||||
| 40 | |||||
| 63 | |||||
| 100 | |||||
| 160 | |||||
| 1000 | 16 | ||||
| 25 | |||||
| 40 | |||||
| 63 | |||||
| 100 | |||||
| 160 | |||||
| Фланцы стальные ст.20
(ст.3), ст.09Г2С, ст.12(08)Х18Н10Т, ст.10Х17Н13М2Т, ст.15Х5М, ст.20А, ст.20С, ст.09ГСФ ГОСТ 12820-80 (плоские), ГОСТ 12821-80 (воротниковые) ДУ 15-1200 мм Пенополиуретановое покрытие ГОСТ 30732-01 ДУ 57-1220 мм Силикатноэмалевое покрытие ТУ 1390-001-01297858-96 ДУ 57-426 мм Полиуретановое покрытие ТУ 2313-008-17213088-03 ДУ 57-1220 мм |
|||||