Вернуться на сайт

(4832)  58-36-06
58-36-05
58-36-04
58-36-03
E-mail:  bztpa@mail.ru
2. Затворы обратные (клапаны обратные поворотные)
ТУ 3742-021-57146717-2004. Код ОКП 374240
Нормы герметичности затвора -  ГОСТ 13252-91 или без протечек по спецзаказу.
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 20Л.
Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150.
Номенклатура Рабочая среда DN PN Вес Жид. ср. Газ спец
КОП 50-16                  19с15нж Для предотвращения обратного потока.
Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жид-кие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С   до плюс 425°С.
Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С
50 16 18 3 430 3 944 4 141
КОП 80-16                  19с15нж 80 16 26 4 524 5 202 5 463
КОП 100-16                19с15нж 100 16 48 5 679 6 531 6 858
КОП 150-16                19с15нж 150 16 87 9 964 11 458 12 031
КОП 200-16                19с15нж 200 16 174 25 112 28 878 30 322
КОП 50-25                  19с16нж 50 25 19 3 430 3 944 4 141
КОП 80-25                  19с16нж 80 25 26 4 524 5 202 5 463
КОП 100-25                19с16нж 100 25 48,5 5 679 6 531 6 858
КОП 150-25                19с16нж 150 25 88 9 964 11 458 12 031
КОП 200-25                19с16нж 200 25 175 25 112 28 878 30 322
КОП 50-63                  19с18нж 50 63 35 11 782 13 549 14 227
КОП 80-63                  19с18нж 80 63 55 16 848 19 375 20 343
КОП 100-63                19с18нж 100 63 85 16 933 19 473 20 447
КОП 150-63                19с18нж 150 63 165 49 771 57 236 60 098
КОП 50-100                  19с20нж 50 100 35 13 671 15 722 16 508
КОП 80-100                  19с20нж 80 100 55 19 549 22 481 23 605
КОП 100-100                19с20нж 100 100 85 19 921 22 909 24 054
КОП 150-100                19с20нж 150 100 165 57 755 66 418 69 739
КОП 50-160                19с19нж 50 160 35 17 169 19 745 20 732
КОП 80-160                19с19нж 80 160 55 22 018 25 321 26 587
КОП 100-160              19с19нж 100 160 85 23 066 26 526 27 852
КОП 150-160              19с19нж 150 160 165 60 794 69 913 73 409
 
3.     Клапаны запорные стальные фланцевые (вентили). ТУ 3742-019-57146717-2005
Нормы герметичности затвора-класс А, В  ГОСТ 9544-93.
Клапаны запорные стальные фланцевые из стали 20Л.
Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150.
Номенклатура Рабочая среда DN PN Вес Кл. В Кл. А Газ
КЗС 40-16           15с65нж Для перекрытия потока.
Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жид-кие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С   до плюс 425°С.
Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С
40 16 16 2 153 2 261 2487
КЗС 50-16           15с65нж 50 16 18,5 2 865 3 008 3309
КЗС 65-16           15с65нж 65 16 36 4 616 4 846 5331
КЗС 80-16           15с65нж 80 16 41 4 978 5 227 5750
КЗС 100-16         15с65нж 100 16 58 7 569 7 947 8742
КЗС 40-25           15с66нж 40 25 16 2 175 2 284 2512
КЗС 50-25           15с66нж 50 25 18,5 2 895 3 039 3343
КЗС 65-25           15с66нж 65 25 36 4 663 4 896 5386
КЗС 80-25           15с66нж 80 25 41 5 030 5 281 5809
КЗС 100-25         15с66нж 100 25 58 7 647 8 029 8832
КЗС 40-40           15с22нж 40 40 16 2 401 2 521 2773
КЗС 50-40           15с22нж 50 40 18,5 3 286 3 450 3795
КЗС 65-40           15с22нж 65 40 36 5 195 5 455 6000
КЗС 80-40           15с22нж 80 40 41 5 401 5 671 6238
КЗС 100-40         15с22нж 100 40 58 7 917 8 313 9145
Клапаны запорные стальные фланцевые из стали 20ГЛ.
Климатическое исполнение ХЛ1 ГОСТ 15150.
Номенклатура Для перекрытия потока.
Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жид-кие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С   до плюс 425°С.
Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С
DN PN Вес Кл. В Кл. А Газ
КЗС 40-16-01           15лс65нж 40 16 16 2 828 2 970 3266
КЗС 50-16-01           15лс65нж 50 16 18,5 3 761 3 949 4344
КЗС 65-16-01           15лс65нж 65 16 36 6 060 6 363 7000
КЗС 80-16-01           15лс65нж 80 16 41 6 535 6 862 7548
КЗС 100-16-01         15лс65нж 100 16 58 9 935 10 432 11475
КЗС 40-25-01           15лс66нж 40 25 16 2 856 2 999 3299
КЗС 50-25-01           15лс66нж 50 25 18,5 3 801 3 991 4391
КЗС 65-25-01           15лс66нж 65 25 36 6 121 6 427 7070
КЗС 80-25-01           15лс66нж 80 25 41 6 602 6 932 7625
КЗС 100-25-01         15лс66нж 100 25 58 10 037 10 539 11593
КЗС 40-40-01           15лс22нж 40 40 16 2 915 3 060 3366
КЗС 50-40-01           15лс22нж 50 40 18,5 3 878 4 071 4479
КЗС 65-40-01           15лс22нж 65 40 36 6 246 6 558 7214
КЗС 80-40-01           15лс22нж 80 40 41 6 736 7 073 7780
КЗС 100-40-01         15лс22нж 100 40 58 10 243 10 755 11830
Клапаны запорные стальные фланцевые (аммиачные) из стали 20Л.
Номенклатура Рабочая среда DN PN Вес Кл. А
КЗС 40                15с18п Рабочая среда – жидкий и газообразный аммиак, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты с температурой от - 40°С до + 150°С 40 25 16 2 565
КЗС 50                15с18п 50 25 18,5 3 298
КЗС 65                15с18п 65 25 34,5 6 294
КЗС 80                15с18п 80 25 39,5 6 661
КЗС 100              15с18п 100 25 56 8 367
4. Клапаны обратные подъемные. ТУ 3742-020-57146717-2003
Нормы герметичности затвора -  ГОСТ 11823-91.
Клапаны обратные подъемные из стали 20Л.
Номенклатура Рабочая среда DN PN Вес Жид. ср. Газ
КПО 40-16                 16с13нж Для предотвращения обратного потока.
Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жид-кие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С   до плюс 425°С.
Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С
40 16 11 1 823 2 006
КПО 50-16                 16с13нж 50 16 13,9 2 225 2 447
КПО 65-16                 16с13нж 65 16 24,3 4 161 4 578
КПО 80-16                 16с13нж 80 16 30,8 7 784 8 563
КПО 100-16               16с13нж 100 16 43,1 14 561 16 017
КПО 40-25                 16с14нж 40 25 11 1 984 2 183
КПО 50-25                 16с14нж 50 25 13,9 2 425 2 668
КПО 65-25                 16с14нж 65 25 24,3 4 519 4 971
КПО 80-25                 16с14нж 80 25 30,8 8 420 9 262
КПО 100-25               16с14нж 100 25 43,1 15 690 17 259
КПО 40-40                 16с15нж 40 40 11 2 120 2 332
КПО 50-40                 16с15нж 50 40 13,9 2 479 2 727
КПО 65-40                 16с15нж 65 40 24,3 4 762 5 238
КПО 80-40                 16с15нж 80 40 30,8 9 148 10 063
КПО 100-40               16с15нж 100 40 43,1 17 575 19 332
Обозначение, тип, таблица фигур DN, мм PN, кгс/см2 цены в рублях без учета НДС-18%
по приварку   межфл-й под приварку в сборе с КОФ
для жидких сред под газ   для жидких сред под газ
19с38нж            Клапана (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 2.5МПа  (1,6 Мпа)
КОП     50-25  19с38нж 50 25 3 510 4 050   4 483 5 380
КОП     80-25  19с38нж 80 25 4 410 4 775   5 852 6 417
КОП   100-25  19с38нж 100 25 5 724 6 296   7 331 8 064
КОП   150-25  19с38нж 150 25 12 024 13 766   16 866 19 363
КОП   200-25  19с38нж 200 25 16 218 17 840   29 088 31 997
КОП   250-25  19с38нж 250 25 30 926 33 838   48 602 50 593
КОП   300-25  19с38нж 300 25 35 385 38 924   47 088 51 797
КОП   350-25  19с38нж 350 25 44 393 48 833   73 008 77 339
КОП   400-25  19с38нж 400 25 56 230 62 418   83 755 87 181
КОП   500-25  19с38нж 500 25 дог. дог.   дог. дог.
КОП   600-25  19с38нж 600 25 дог. дог.   дог. дог.
КОП   700-25  19с38нж 700 25 дог. дог.   дог. дог.
КОП   800-25  19с38нж 800 25 дог. дог.   дог. дог.
КОП 1000-25  19с38нж 1000 25 дог. дог.   дог. дог.
КОП 1200-25  19с38нж 1200 25 дог. дог.   дог. дог.
КОП 1400-25  19с38нж 1400 25 дог. дог.   дог. дог.
19с38нж             Клапана (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 4.0МПа
КОП     50-40  19с38нж 50 40 4 050 4 410   5 630 5 911
КОП     80-40  19с38нж 80 40 5 310 5 490   6 210 6 804
КОП   100-40  19с38нж 100 40 7 213 7 934   8 597 9 027
КОП   150-40  19с38нж 150 40 13 320 14 376   20 364 21 203
КОП   200-40  19с38нж 200 40 21 285 22 595   26 303 28 933
КОП   250-40  19с38нж 250 40 40 068 42 588   50 508 52 500
КОП   300-40  19с38нж 300 40 42 278 43 787   50 868 54 497
КОП   350-40  19с38нж 350 40 52 263 58 300   75 888 54 197
КОП   400-40  19с38нж 400 40 60 300 63 482   85 018 93 340
19с47нж            Клапана (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 4.0МПа  
КОП   150-40  19с47нж 150 40 16 227 20 268      
КОП   200-40  19с47нж 200 40 17 460 17 856      
КОП   300-40  19с47нж 300 40 38 700 45 507      
КОП   400-40  19с47нж 400 40 43 500 52 781      
КОП   500-40  19с47нж 500 40 100 848 130 500      
КОП   600-40  19с47нж 600 40 120 339 142 200      
19с47нж1            Клапана (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 4.0МПа  
КОП   150-40  19с47нж1 150 40 13 320 14 376      
КОП   200-40  19с47нж1 200 40 21 285 22 595      
КОП   300-40  19с47нж1 300 40 42 278 43 787      
КОП   400-40  19с47нж1 400 40 60 300 63 482      
КОП   500-40  19с47нж1 500 40 дог. дог.      
КОП   600-40  19с47нж1 600 40 дог. дог.      
19с49нж            Клапана (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 2.5МПа  
КОП     50-25  19с49нж 50 25 дог.        
КОП     80-25  19с49нж 80 25 дог.        
КОП   100-25  19с49нж 100 25 дог.        
КОП   150-25  19с49нж 150 25 дог.        
КОП   200-25  19с49нж 200 25 дог.        
КОП   250-25  19с49нж 250 25 дог.        
КОП   300-25  19с49нж 300 25 дог.        
КОП   350-25  19с49нж 350 25 дог.        
КОП   400-25  19с49нж 400 25 дог.        
КОП   500-25  19с49нж 500 25 126 000        
КОП   600-25  19с49нж 600 25 140 400        
КОП   700-25  19с49нж 700 25 дог.        
КОП   800-25  19с49нж 800 25 дог.        
КОП 1000-25  19с49нж 1000 25 дог.        
19с49нж1            Клапана (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 2.5МПа  
КОП     50-25  19с49нж1 50 25 дог.        
КОП     80-25  19с49нж1 80 25 дог.        
КОП   100-25  19с49нж1 100 25 дог.        
КОП   150-25  19с49нж1 150 25 дог.        
КОП   200-25  19с49нж1 200 25 дог.        
КОП   250-25  19с49нж1 250 25 дог.        
КОП   300-25  19с49нж1 300 25 дог.        
КОП   350-25  19с49нж1 350 25 дог.        
КОП   400-25  19с49нж1 400 25 дог.        
КОП   500-25  19с49нж1 500 25 дог.        
КОП   600-25  19с49нж1 600 25 дог.        
КОП   700-25  19с49нж1 700 25 дог.        
КОП   800-25  19с49нж1 800 25 дог.        
КОП 1000-25  19с49нж1 1000 25 дог.        
19с53нж            Клапана (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 4.0МПа  
КОП     50-40  19с53нж 50 40       4 560 4 788
КОП     80-40  19с53нж 80 40       6 029 6 331
КОП   100-40  19с53нж 100 40       7 792 8 182
КОП   150-40  19с53нж 150 40       13 196 13 856
КОП   200-40  19с53нж 200 40       32 269 33 882
КОП   250-40  19с53нж 250 40       дог. дог.
КОП   300-40  19с53нж 300 40       дог. дог.